3044am永利集团3044noc曆年應屆畢業生考研錄取情況
發布者:3044am永利集团3044noc發布時間:2024-09-01浏覽次數:5808
2019年應屆畢業生考研錄取情況 |
序号 | 班級 | 姓名 | 錄取學校 |
1 | 廣電201501 | 紀芳 | 江西師範大學 |
2 | 廣電201501 | 劉佳敏 | 江西師範大學 |
3 | 廣電201501 | 趙倪 | 江西師範大學 |
4 | 編導201501 | 鄒陽 | 湖北工業大學 |
5 | 編導201501 | 鄧雨倩 | 湖南大學 |
6 | 編導201501 | 魯碧瑩 | 黑龍江大學 |
7 | 編導201501 | 龐泓钰 | 山東藝術學院 |
8 | 編導201501 | 向靜 | 黑龍江大學 |
9 | 編導201501 | 周雨薇 | 江西師範大學 |
10 | 編導201502 | 商野 | 上海大學 |
11 | 編導201502 | 郭晶晶 | 武漢大學 |
12 | 編導201502 | 王璐 | 武漢理工大學 |
13 | 編導201503 | 程曉 | 中南财經政法大學 |
14 | 編導201505 | 孫磊 | 青島科技大學 |
15 | 編導201505 | 杜前程 | 浙江師範大學 |
16 | 編導201506 | 陳輝敏 | 成都理工大學 |
17 | 編導201507 | 陳瑩 | 南昌大學 |
18 | 編導201507 | 容晨馨 | 中南民族大學 |
19 | 編導201507 | 楊肇欣 | 廣西大學 |
20 | 編導201508 | 劉敏 | 湘潭大學 |
21 | 編導201508 | 舒展 | 湖南農業大學 |
22 | 編導201509 | 楊皓 | 浙江師範大學 |
23 | 主持201502 | 任遠 | 山東師範大學 |
24 | 主持201502 | 桑彤 | 山東師範大學 |
25 | 主持201504 | 董加燕 | 江漢大學 |
26 | 廣電201501 | 陳璐 | 英國謝菲爾德大學 |
27 | 編導201502 | 王允恒 | 意大利都靈大學 |
28 | 編導201502 | 鞏奕含 | 英國約克大學 |
29 | 編導201502 | 郭宇楠 | 英國謝菲爾德大學 |
30 | 編導201503 | 孫曉睿 | 俄羅斯伊爾庫克國立理工大學 |
31 | 編導201504 | 何昊 | 海德堡大學(德國) |
32 | 主持201501 | 仲珂瑩 | 韓國成均館大學 |
33 | 主持201504 | 邢琦雪 | 澳大利亞悉尼科技大學 |
2018年應屆畢業生考研錄取情況
|
序号 | 班級 | 姓名 | 錄取學校 |
1 | 廣電201401 | 馮浩 | 中南财經政法大學 |
2 | 廣電201401 | 龔玉靈 | 中國地質大學(武漢) |
3 | 廣電201401 | 李媛 | 黑龍江大學 |
4 | 編導201401 | 王曉穎 | 江西師範大學 |
5 | 編導201401 | 張心宇 | 中南民族大學 |
6 | 編導201401 | 趙星月 | 安徽師範大學 |
7 | 編導201402 | 徐仕炜 | 江西師範大學 |
8 | 編導201402 | 王超 | 江西師範大學 |
9 | 編導201402 | 夏詩奇 | 江西師範大學 |
10 | 編導201403 | 陳晗朵 | 海南大學 |
11 | 編導201403 | 郭思佳 | 中南民族大學 |
12 | 編導201403 | 張菡蔚 | 曲阜師範大學 |
13 | 編導201404 | 吳炳宏 | 中南民族大學 |
14 | 編導201404 | 何加子 | 上海師範大學 |
15 | 編導201405 | 韓菁菁 | 中南财經政法大學 |
16 | 編導201407 | 蘇奕辰 | 武漢大學 |
17 | 編導201407 | 梁卉潔 | 山東師範大學 |
18 | 編導201407 | 廖郁聰 | 海南大學 |
19 | 編導201407 | 孟姝琪 | 華中師範大學 |
20 | 編導201407 | 孫成冉 | 吉林體育學院 |
21 | 編導201407 | 孫姝怡 | 北京城市學院 |
22 | 編導201408 | 陳琪 | 曲阜師範大學 |
23 | 編導201408 | 方程 | 3044am永利集团3044noc |
24 | 編導201408 | 李慧 | 華中師範大學 |
25 | 編導201408 | 馬嬌 | 昆明理工大學 |
26 | 編導201409 | 劉藝 | 江西師範大學 |
27 | 編導201409 | 汪婧雯 | 重慶郵電大學 |
28 | 編導201409 | 王席席 | 中南民族大學 |
29 | 編導201410 | 張弛 | 上海師範大學 |
30 | 主持201401 | 楊安霞 | 山東師範大學 |
31 | 主持201402 | 丁萬豐 | 長江大學 |
32 | 主持201404 | 遲守紹 | 西安工程大學 |
33 | 主持201404 | 徐延平 | 西安工程大學 |
34 | 編導201401 | 葉升 | 泰國清邁大學 |
35 | 編導201401 | 陳奕君 | 英國城市大學 |
36 | 編導201401 | 徐雯迪 | 日本大學院 |
37 | 編導201404 | 雷健穩 | 加拿大聖文森山大學 |
38 | 編導201404 | 陳凡 | 澳大利亞莫納什大學 |
39 | 編導201409 | 杜曉祺 | 香港浸會大學 |
40 | 編導201409 | 鄒岚熹 | 東安格利亞大學 |
41 | 編導201410 | 王若翰 | 日本語學校 |
2017年應屆畢業生考研錄取情況 |
序号 | 班級 | 姓名 | 錄取院校 |
1 | 編導201301 | 劉暢 | 長沙理工大學 |
2 | 編導201301 | 楊晗 | 西北政法大學 |
3 | 編導201301 | 文龍鑫 | 複旦大學 |
4 | 編導201301 | 陳志成 | 上海大學 |
5 | 編導201301 | 張暐玉 | 湖北大學 |
6 | 編導201302 | 田紅林 | 中國科學技術大學 |
7 | 編導201303 | 靳向茹 | 海南師範大學 |
8 | 編導201303 | 姚鈞浩 | 中南民族大學 |
9 | 編導201303 | 肖暢 | 中南民族大學 |
10 | 編導201304 | 周瑤 | 上海體育學院 |
11 | 編導201304 | 吳冠秋 | 武漢理工大學 |
12 | 編導201305 | 孟子翔 | 中南财經政法大學 |
13 | 編導201305 | 喻芳 | 中南财經政法大學 |
14 | 編導201306 | 雷潇 | 華中師範大學 |
15 | 編導201307 | 郭蓉 | 深圳大學 |
16 | 編導201309 | 王昊 | 湖北大學 |
17 | 編導201309 | 方雙 | 海南師範大學 |
18 | 播音201302 | 田蘭冰林 | 武漢大學 |
19 | 廣電201301 | 劉璐 | 暨南大學 |
20 | 廣電201301 | 曹傳揚 | 江西師範大學 |
21 | 廣電201301 | 喬裔昕 | 加拿大溫莎大學 |
22 | 編導201301 | 劉季明 | 英國萊斯特大學 |
23 | 編導201301 | 徐振鑫 | 英國紐卡斯爾大學 |
24 | 編導201302 | 雷蕾 | 英國紐卡斯爾大學 |
25 | 編導201304 | 姜勝權 | 英國 |
26 | 編導201306 | 胡嘉雯 | 赫特福德大學 |
27 | 編導201307 | 王浩宇 | 意大利帕維亞大學 |
28 | 編導201307 | 申子銘 | 澳大利亞墨爾本大學 |
29 | 編導201308 | 劉嶽恒 | 德國馬丁路德·哈勒維滕貝格大學 |
30 | 編導201309 | 陳琦 | 英國威斯敏斯特大學 |
31 | 播音201301 | 陳夢瑤 | 英國紐卡斯爾大學 |
32 | 播音201301 | 何淑賢 | 英國紐卡斯爾大學 |
33 | 播音201301 | 吳斯亮 | 英國萊斯特大學 |
34 | 播音201302 | 楊轶惠 | 英國東英吉利大學 |
35 | 編導20130 | 鄭萌 | 日本京進語言學校 |
2016年應屆畢業生考研錄取情況 |
序号
| 班級 | 姓名 | 錄取學校 |
1 | 新聞1201 | 李剛 | 西南大學 |
2 | 新聞1201 | 胡楊梅 | 西南政法大學 |
3 | 新聞1201 | 彭欣 | 中國地質大學(武漢) |
4 | 新聞1201 | 張盼 | 南京大學 |
5 | 新聞1202 | 何宇炀 | 陝西師範大學 |
6 | 新聞1202 | 孫美豔 | 河南工業大學 |
7 | 新聞1202 | 萬蘇雅 | 海南師範大學 |
8 | 編導1201 | 李倩 | 暨南大學 |
9 | 編導1203 | 姜婷 | 福建師範大學 |
10 | 編導1204 | 魏曉雁 | 曲阜師範大學 |
11 | 編導1205 | 吳曈 | 華中師範大學 |
12 | 編導1205 | 陳瑞 | 遼甯大學 |
13 | 編導1205 | 高俐 | 曲阜師範大學 |
14 | 編導1205 | 李秀婷 | 西南交通大學 |
15 | 編導1205 | 魏涵玉 | 江西師範大學 |
16 | 編導1206 | 程曾芩 | 中央民族大學 |
17 | 編導1206 | 宋秀焜 | 浙江師範大學 |
18 | 編導1207 | 馮媛 | 西南大學 |
19 | 編導1207 | 李一沛 | 福建師範大學 |
20 | 編導1208 | 劉慧 | 中南财經政法大學 |
21 | 編導1208 | 王穎 | 中南财經政法大學 |
22 | 編導1208 | 喻思維 | 武漢科技大學 |
23 | 編導1209 | 陳旗 | 曲阜師範大學 |
24 | 編導1209 | 朱豔 | 西安工程大學 |
25 | 編導1209 | 汪文超 | 廣州大學 |
26 | 編導1210 | 肖凱鍵 | 海南師範大學 |
27 | 編導1210 | 姚棟梁 | 曲阜師範大學 |
28 | 編導1210 | 成靜 | 河北大學 |
29 | 編導1210 | 方暢 | 湖北大學 |
30 | 編導1210 | 孫夢潔 | 曲阜師範大學 |
31 | 編導1210 | 葉柳 | 西藏民族大學 |
32 | 編導1210 | 嶽朦朦 | 中國科學技術大學 |
33 | 編導1210 | 周銘潔 | 湖北大學 |
34 | 編導1201 | 陳黎 | 香港教育學院 |
35 | 編導1201 | 周佳文 | 韓國首爾建國大學 |
36 | 編導1202 | 柯尚汝 | 英國南安普頓大學 |
37 | 編導1210 | 張夢華 | 英國考文垂大學 |
2020年應屆畢業生考研錄取情況 |
序号 | 姓名 | 班級 | 錄取學校 |
1 | 黃雅玲 | 廣電201601 | 深圳大學 |
2 | 汪為 | 廣電201601 | 河南大學 |
3 | 謝曉楓 | 廣電201601 | 武漢理工大學 |
4 | 符家甯 | 編導201601 | 中南民族大學 |
5 | 吉雅潔 | 編導201601 | 三峽大學 |
6 | 彭清 | 編導201601 | 成都理工大學 |
7 | 楊晨萱 | 編導201601 | 江西财經大學 |
8 | 龔曉茜 | 編導201602 | 西北大學 |
9 | 李樂 | 編導201602 | 鄭州大學 |
10 | 宋穎怡 | 編導201602 | 昆明理工大學 |
11 | 餘金瑤 | 編導201602 | 長沙理工大學 |
12 | 陳桔 | 編導201603 | 新疆大學 |
13 | 鄧雅典 | 編導201603 | 揚州大學 |
14 | 廖衛民 | 編導201604 | 南甯師範大學 |
15 | 趙佳樂 | 編導201604 | 山西師範大學 |
16 | 宋霜 | 編導201605 | 江西财經大學 |
17 | 曹夢 | 編導201606 | 中南民族大學 |
18 | 劉珍 | 編導201607 | 江西師範大學 |
19 | 吳振昊 | 編導201608 | 成都理工大學 |
20 | 楊潔儀 | 編導201608 | 江蘇師範大學 |
21 | 鄒嘉雯 | 編導201608 | 浙江師範大學 |
22 | 王佳瑤 | 主持201601 | 武漢理工大學 |
23 | 王紫微 | 編導201605 | 武漢紡織大學 |
24 | 楊麗潔 | 主持201601 | 河北傳媒學院 |
25 | 徐湧祯 | 主持201602 | 江西财經大學 |
26 | 馮卿 | 主持201602 | 湖北大學 |
27 | 肖镘郦 | 編導201605 | 澳大利亞莫納什大學 |
28 | 王紫純 | 編導201606 | 英國紐卡斯爾大學 |
29 | 嚴勝藍 | 編導201607 | 日本東京早稻田 |
30 | 袁文靜 | 編導201608 | 布萊頓大學 |
|
2021年應屆畢業生考研錄取情況 |
序号 | 姓名 | 班級 | 錄取學校 |
1 | 陳昕 | 廣電1701 | 甯波大學 |
2 | 趙明珠 | 廣電1701 | 湖北大學 |
3 | 李岚 | 廣電1701 | 吉林大學 |
4 | 王悅 | 廣電1701 | 北京印刷學院 |
5 | 黃唯嘉 | 播音1701 | 三峽大學 |
6 | 馬晨 | 播音1701 | 湖北大學 |
7 | 李穎 | 播音1702 | 江西師範大學 |
8 | 邱思源 | 播音1702 | 武漢紡織大學 |
9 | 唐嘉席 | 播音1702 | 武漢大學 |
10 | 向榮 | 播音1702 | 西南政法大學 |
11 | 潘燦荷 | 編導1702 | 湖北民族大學 |
12 | 胡渝希 | 編導1703 | 成都理工大學 |
13 | 張紫欣 | 編導1703 | 中南财經政法大學 |
14 | 夏雯婧 | 編導1704 | 武漢理工大學 |
15 | 劉梓璇 | 編導1704 | 曲阜師範大學 |
16 | 童偉康 | 編導1704 | 江漢大學 |
17 | 熊思儀 | 編導1704 | 中南财經政法大學 |
18 | 熊美琳 | 編導1705 | 武漢體育學院 |
19 | 熊傳麒 | 編導1706 | 武漢大學 |
20 | 李佳雯 | 編導1706 | 中南财經政法大學 |
21 | 曹競文 | 編導1706 | 中南财經政法大學 |
22 | 陳琳 | 編導1706 | 雲南師範大學 |
23 | 孔穩 | 編導1707 | 南京師範大學 |
24 | 李昕 | 編導1708 | 武漢理工大學 |
25 | 呂思一 | 編導1708 | 内蒙古科技大學 |
26 | 朱嘉輝 | 播音1701 | 倫敦政治經濟學院 |
27 | 殷瑞陽 | 播音1701 | 拉夫堡大學倫敦校區 |
28 | 劉俊葆 | 播音1701 | 紐卡斯爾大學 英國 |
29 | 胡一帆 | 編導1704 | 英國愛丁堡大學 |
30 | 楊茜越 | 編導1705 | 英國愛丁堡大學 |
31 | 黃雨佳 | 編導1705 | 英國 利茲大學 |
32 | 王康 | 編導1705 | 甯波諾丁漢大學 |
33 | 程思維 | 編導1702 | 韓國東國大學 |
34 | 郭郁華 | 編導1701 | 澳門城市大學 |
35 | 陳論 | 廣電1701 | 韓國東國大學 |
2022年應屆畢業生考研錄取情況 |
1 | 柳雲骢 | 編導1801班 | 昆士蘭大學 |
2 | 邢曉冬 | 編導1801班 | 桂林電子科技大學 |
3 | 餘蘊妮 | 編導1801班 | 華中師範大學 |
4 | 譚曼曼 | 編導1801班 | 浙江省委黨校 |
5 | 鐘啟鵬 | 編導1801班 | 福建農林大學 |
6 | 李朋飛 | 編導1802班 | 湖南科技大學 |
7 | 王雨 | 編導1802班 | 澳門城市大學 |
8 | 李海燕 | 編導1802班 | 中南民族大學 |
9 | 宋淑玲 | 編導1802班 | 江西師範大學 |
10 | 肖冰潔 | 編導1802班 | 3044am永利集团3044noc |
11 | 周卓 | 編導1803班 | 福建師範大學 |
12 | 許晉通 | 編導1803班 | 西南大學 |
13 | 張柯欣 | 編導1803班 | 遼甯工業大學 |
14 | 羅倩文 | 編導1803班 | 成都大學 |
15 | 馮茜蔓 | 編導1803班 | 廈門理工學院 |
16 | 肖子悅 | 編導1804班 | 湖北工業大學 |
17 | 張祎婷 | 編導1804班 | 華中師範大學 |
18 | 趙欣培 | 編導1804班 | 江漢大學 |
19 | 王千 | 編導1805班 | 貴州師範大學 |
20 | 阮昱誠 | 編導1805班 | 山西師範大學 |
21 | 李峥嵘 | 編導1805班 | 浙江師範大學 |
22 | 向雅妮 | 編導1805班 | 長沙理工大學 |
23 | 陳嘉 | 編導1806班 | 廣州大學 |
24 | 毛怡雪 | 編導1806班 | 天津工業大學 |
25 | 張允 | 編導1807班 | 天津師範大學 |
26 | 徐岑晨 | 編導1807班 | 塔裡木大學 |
27 | 李炜彤 | 編導1807班 | 奧克蘭大學 |
28 | 付欣茹 | 編導1807班 | 海南師範大學 |
29 | 朱子怡 | 編導1807班 | 悉尼大學 |
30 | 謝甯娜 | 編導1807班 | 國外研究生 |
31 | 汪成龍 | 編導1808班 | 湖北大學 |
32 | 陳龍 | 編導1808班 | 雲南大學 |
33 | 于天鴻 | 編導1808班 | 湖北大學 |
34 | 劉清如 | 編導1808班 | 倫敦瑪麗女王大學 |
35 | 魏婷婷 | 編導1808班 | 天津師範大學 |
36 | 黃曉雪 | 播音1801班 | 渤海大學 |
37 | 劉雪雅 | 播音1801班 | 遼甯大學 |
38 | 馮钰川 | 播音1801班 | 武漢大學 |
39 | 楊佳馨 | 播音1801班 | 國外研究生 |
40 | 王震 | 播音1802班 | 哈爾濱師範大學 |
41 | 陳順琪 | 播音1802班 | 湖北大學 |
42 | 鄭雨晴 | 播音1802班 | 武漢紡織大學 |
43 | 劉柯廷 | 播音1802班 | 紐卡斯爾大學 |
44 | 李楠 | 播音1802班 | 國外研究生 |
45 | 汪倩 | 廣電1801班 | 中南财經政法大學 |
46 | 吳素晨 | 廣電1801班 | 湖北大學 |
47 | 潘瑩 | 廣電1801班 | 上海師範大學 |
2022年應屆畢業生考研錄取情況 |
序号 | 姓名 | 專業班級 | 錄取學校 |
1 | 劉雨欣 | 編導1901班 | 雲南大學 |
2 | 汪靖瑤 | 播音1901班 | 中南财經政法大學 |
3 | 何心如 | 編導1901班 | 武漢紡織大學 |
4 | 郭思宇 | 編導1901班 | 江西财經大學 |
5 | 姜宇辰 | 編導1901班 | 浙江理工大學 |
6 | 周文龍 | 編導1901班 | 南甯師範大學 |
7 | 祁雪婧 | 編導1901班 | 武漢紡織大學 |
8 | 吳岚清 | 編導1901班 | 河北傳媒學院 |
9 | 龍俊傑 | 編導1902班 | 中南民族大學 |
10 | 賈若蘭 | 編導1902班 | 廣西師範大學 |
11 | 李一鳴 | 編導1902班 | 江漢大學 |
12 | 代思 | 編導1902班 | 武漢紡織大學 |
13 | 安智尚 | 編導1903班 | 海南大學 |
14 | 黃博思 | 編導1903班 | 海南大學 |
15 | 劉海黎 | 播音1904班 | 江漢大學 |
16 | 楊一帆 | 編導1904班 | 武漢理工大學 |
17 | 龔詩媛 | 編導1904班 | 陝西師範大學 |
18 | 李娜 | 編導1905班 | 湖北大學 |
19 | 賈婷 | 編導1905班 | 中南民族大學 |
20 | 陳國暢 | 編導1906班 | 3044am永利集团3044noc |
21 | 張欣雨 | 編導1906班 | 南昌大學 |
22 | 陳慧萍 | 編導1906班 | 3044am永利集团3044noc |
23 | 劉衛星 | 編導1906班 | 3044am永利集团3044noc |
24 | 魏章賢 | 編導1906班 | 武漢紡織大學 |
25 | 趙沁瑤 | 編導1906班 | 安徽師範大學 |
26 | 甘純 | 編導1906班 | 廣州大學 |
27 | 姜杉 | 編導1907班 | 3044am永利集团3044noc |
28 | 石域岚 | 編導1907班 | 中南民族大學 |
29 | 孫雨欣 | 編導1907班 | 武漢紡織大學 |
30 | 廖泓博 | 編導1908班 | 武漢體育學院 |
31 | 李嘉越 | 編導1901班 | 武漢理工大學 |
32 | 劉思琪 | 播音1902班 | 長江大學 |
33 | 屈雅婧 | 播音1902班 | 華僑大學 |
34 | 劉紫諾 | 播音1903班 | 華中師範大學 |
35 | 曾亞菲 | 播音1904班 | 廣西藝術學院 |
36 | 吳欣盈 | 廣電1901班 | 湖北大學 |
37 | 張佳黎 | 播音1902班 | 新南威爾士大學 |
38 | 姚方 | 編導1905班 | 莫納什大學馬來西亞小區 |
39 | 劉佳月 | 播音1902班 | 新南威爾士大學 |
40 | 戴雨萱 | 播音1902班 | 日本九州大學 |
41 | 陳思念 | 編導1905班 | 愛丁堡大學 |
42 | 李映荷 | 編導1906班 | 愛丁堡大學 |
43 | 丁如意 | 編導1906班 | 伯明翰大學 |
44 | 陳靖 | 編導1908班 | 香港浸會大學 |
45 | 鄭雅萱 | 編導1902班 | 昆士蘭大學 |
46 | 向區嘉 | 編導1903班 | 英國利茲大學 |
47 | 文欽 | 編導1905班 | 香港浸會大學珠海分校 |
48 | 楊競帆 | 編導1903班 | 韓國東國大學 |
2024年應屆畢業生考研錄取情況 |
序号 | 專業班級 | 姓名 | 錄取學校 |
1 | 編導2006 | 陳睿思 | 華中農業大學 |
2 | 編導2001 | 陳思琦 | 華中師範大學 |
3 | 編導2002 | 田夢 | 廣東技術師範大學 |
4 | 編導2003 | 王晨雨 | 吉林師範大學 |
5 | 播音2003 | 杜佳鋅 | 福建師範大學 |
6 | 編導2003 | 戴雨欣 | 中南民族大學 |
7 | 播音2001 | 劉妍 | 湖南工業大學 |
8 | 編導2002 | 貢林淩 | 武漢紡織大學 |
9 | 編導2008 | 周鑫 | 武漢紡織大學 |
10 | 編導2001 | 盧伊楠 | 河北傳媒學院 |
11 | 編導2001 | 周美瑤 | 上海師範大學 |
12 | 播音2003 | 吳鈴鈴 | 江漢大學 |
13 | 編導2004 | 曾雅琦 | 湘潭大學 |
14 | 編導2001 | 吳詩雨 | 福建農林大學 |
15 | 編導2005 | 汪富一 | 中南财經政法大學 |
16 | 播音2004 | 林銳 | 江漢大學 |
17 | 廣電2001 | 章鶴滢 | 西華師範大學 |
18 | 編導2005 | 江骥 | 武漢工程大學 |
19 | 編導2001 | 王謹 | 湖北大學 |
20 | 編導2008 | 熊婉婷 | 東北師範大學 |
21 | 編導2002 | 魯薇 | 3044am永利集团3044noc |
22 | 播音2003 | 段嘉星 | 天津理工大學 |
23 | 編導2002 | 徐蔓茜 | 西北大學 |
24 | 編導2002 | 徐璐婷 | 華中師範大學 |
25 | 編導2004 | 張紫琪 | 武漢大學 |
26 | 播音2004 | 王芷妍 | 中南财經政法大學 |
27 | 編導2003 | 李妍婧 | 武漢大學 |
28 | 編導2007 | 郭文迪 | 青島科技大學 |
29 | 編導2004 | 姚佳慧 | 武漢大學 |
30 | 播音2001 | 丁紫怡 | 武漢紡織大學 |
31 | 編導2006 | 文澤昱 | 湖南工業大學 |
32 | 編導2007 | 熊雅萍 | 上海理工大學 |
33 | 播音2003 | 張楠 | 福建師範大學 |
34 | 廣電2001 | 吳錦铖 | 深圳大學 |
35 | 編導2005 | 程靜怡 | 重慶大學 |
36 | 編導2006 | 張菁珊 | 揚州大學 |
37 | 編導2002 | 李詩凡 | 河北大學 |
38 | 廣電2001 | 李燦 | 西安财經大學 |
39 | 播音2001 | 彭思琦 | 廣州大學 |
40 | 播音2002 | 彭聖燚 | 四川師範大學 |
41 | 播音2003 | 楊子儀 | 3044am永利集团3044noc |
42 | 編導2007 | 李文越 | 廣西師範大學 |
43 | 播音2003 | 陳鏡如 | 利茲大學 |
44 | 編導2003 | 汪雲蔚 | 格拉斯哥大學 |
45 | 編導2003 | 許钇莉 | 謝菲爾德大學 |
46 | 編導2006 | 葉曉曦 | 香港浸會大學 |
47 | 編導2007 | 陳芷瑩 | 裡昂商學院 |
48 | 編導2007 | 渠奕 | 悉尼大學 |
49 | 編導2007 | 肖子揚 | 格拉斯哥大學 |
50 | 編導2008 | 樊菁菁 | 香港教育大學 |
51 | 編導2008 | 熊夢淋 | 南安普頓 |
52 | 編導2008 | 張娅雯 | 約翰霍普金斯大學 |
53 | 編導2008 | 張譽 | 約翰霍普金斯大學 |
54 | 播音2003 | 黃緻遠 | 蘭卡斯特大學 |
55 | 播音2002 | 黃铎 | 香港教育大學 |
56 | 編導2001 | 馮纖荟 | 梅特電影學院 |
57 | 編導2004 | 賀楚涵 | 香港浸會大學 |
58 | 編導2004 | 肖彤 | 紐卡斯爾大學 |
59 | 編導2005 | 羅薇 | 莫納什大學 |
60 | 播音2003 | 劉鎏 | 利茲大學 |
61 | 編導2002 | 魏子越 | 諾丁漢大學 |
62 | 播音2001 | 陳芊潔 | 愛丁堡大學 |
63 | 編導2003 | 夏新奧 | 香港嶺南大學 |
64 | 編導2005 | 金玺來 | 北京師範大學香港浸會大學聯合國際學院 |
65 | 編導2005 | 黃泉中 | 甯波諾丁漢大學 |