最新文章
-
-
-
-
-
-
6 學院黨委結構圖
-
-
-
-
-
-
-
-
-
根據學校《關于做好2022屆畢業生2021-2022學年度評優工作的通知》《關于做好2022屆優秀畢業生評選工作的通知》通知要求,經學生個人申請、班級民主評議、學院初審等程序,現将拟評選結果公示如下:
序号 | 姓名 | 拟評榮譽 | 拟評等級 | 序号 | 姓名 | 拟評榮譽 | 拟評等級 |
1 | 高娟 | 優秀畢業生 | 校級 | 71 | 周心如 | 優秀畢業生 | 院級 |
2 | 姜一川 | 優秀畢業生 | 校級 | 72 | 洪雪菲 | 優秀畢業生 | 校級 |
3 | 許夢瑤 | 優秀畢業生 | 校級 | 73 | 林林 | 優秀畢業生 | 校級 |
4 | 包婉民 | 優秀畢業生 | 校級 | 74 | 陳夢瑤 | 優秀畢業生 | 校級 |
5 | 楊雅婷 | 優秀畢業生 | 院級 | 75 | 梁夢 | 優秀畢業生 | 校級 |
6 | 周雪琴 | 優秀畢業生 | 院級 | 76 | 趙琦 | 優秀畢業生 | 院級 |
7 | 李晴 | 優秀畢業生 | 院級 | 77 | 熊思懿 | 優秀畢業生 | 院級 |
8 | 鐘惠欣 | 優秀畢業生 | 校級 | 78 | 黃芬芬 | 優秀畢業生 | 院級 |
9 | 李海燕 | 優秀畢業生 | 校級 | 79 | 李佳欣 | 優秀畢業生 | 院級 |
10 | 張紫琴 | 優秀畢業生 | 校級 | 80 | 何琬玥 | 三好學生 | 校級 |
11 | 呂海強 | 優秀畢業生 | 院級 | 81 | 羅潔 | 三好學生 | 校級 |
12 | 陳琳曦 | 優秀畢業生 | 院級 | 82 | 程芳澤 | 三好學生 | 校級 |
13 | 宋淑玲 | 優秀畢業生 | 院級 | 83 | 向蔚思 | 優秀學生幹部 | 院級 |
14 | 饒嘉蘭 | 優秀畢業生 | 校級 | 84 | 陳傑 | 三好學生 | 院級 |
15 | 祁佳思 | 優秀畢業生 | 校級 | 85 | 蘇金花 | 三好學生 | 院級 |
16 | 馮茜蔓 | 優秀畢業生 | 校級 | 86 | 詹琦 | 三好學生 | 院級 |
17 | 羅倩文 | 優秀畢業生 | 校級 | 87 | 李朋飛 | 三好學生 | 校級 |
18 | 裴文婕 | 優秀畢業生 | 院級 | 88 | 趙華健 | 三好學生 | 校級 |
19 | 雲朵 | 優秀畢業生 | 院級 | 89 | 蔣歡歡 | 優秀學生幹部 | 校級 |
20 | 宋佳豪 | 優秀畢業生 | 院級 | 90 | 肖冰潔 | 三好學生 | 院級 |
21 | 蔡夢竹 | 優秀畢業生 | 院級 | 91 | 葉子琦 | 三好學生 | 院級 |
22 | 錢旭平 | 優秀畢業生 | 校級 | 92 | 戴璐 | 三好學生 | 院級 |
23 | 姚慧雨 | 優秀畢業生 | 校級 | 93 | 白玉琴 | 三好學生 | 院級 |
24 | 段欣怡 | 優秀畢業生 | 校級 | 94 | 徐慧婷 | 優秀學生幹部 | 校級 |
25 | 楊玉霞 | 優秀畢業生 | 院級 | 95 | 廖佳 | 優秀學生幹部 | 校級 |
26 | 姜文浩 | 優秀畢業生 | 院級 | 96 | 張柯欣 | 三好學生 | 校級 |
27 | 馮驿嵋 | 優秀畢業生 | 院級 | 97 | 徐思雅 | 三好學生 | 校級 |
28 | 王茹飛 | 優秀畢業生 | 院級 | 98 | 王佳琦 | 優秀學生幹部 | 院級 |
29 | 韓思钊 | 優秀畢業生 | 校級 | 99 | 何海平 | 優秀學生幹部 | 院級 |
30 | 向雅妮 | 優秀畢業生 | 校級 | 100 | 肖豔 | 三好學生 | 院級 |
31 | 董晶 | 優秀畢業生 | 校級 | 101 | 錢旭平 | 優秀學生幹部 | 校級 |
32 | 黃雨遙 | 優秀畢業生 | 院級 | 102 | 鄒子康 | 優秀學生幹部 | 校級 |
33 | 李峥嵘 | 優秀畢業生 | 院級 | 103 | 段欣怡 | 三好學生 | 校級 |
34 | 餘君 | 優秀畢業生 | 院級 | 104 | 彭漫逸 | 三好學生 | 校級 |
35 | 毛怡雪 | 優秀畢業生 | 校級 | 105 | 張祎婷 | 三好學生 | 院級 |
36 | 陳雨薇 | 優秀畢業生 | 校級 | 106 | 劉寶蓮 | 三好學生 | 院級 |
37 | 金芳羽 | 優秀畢業生 | 校級 | 107 | 鄧烈周 | 三好學生 | 院級 |
38 | 劉輝琳 | 優秀畢業生 | 院級 | 108 | 阮昱誠 | 三好學生 | 校級 |
39 | 張義晨 | 優秀畢業生 | 院級 | 109 | 李夢婷 | 三好學生 | 校級 |
40 | 張家兢 | 優秀畢業生 | 院級 | 110 | 高昕昳 | 三好學生 | 校級 |
41 | 袁欣 | 優秀畢業生 | 院級 | 111 | 饒思玉 | 三好學生 | 校級 |
42 | 馮澤瀚 | 優秀畢業生 | 校級 | 112 | 毛天 | 三好學生 | 校級 |
43 | 李琴 | 優秀畢業生 | 校級 | 113 | 楊禮妃 | 三好學生 | 校級 |
44 | 吳佳瑩 | 優秀畢業生 | 校級 | 114 | 龍宏晔 | 三好學生 | 校級 |
45 | 李炜彤 | 優秀畢業生 | 校級 | 115 | 蔣時雨 | 三好學生 | 院級 |
46 | 龔永洪 | 優秀畢業生 | 院級 | 116 | 戴思佳 | 三好學生 | 院級 |
47 | 朱子怡 | 優秀畢業生 | 院級 | 117 | 李雲 | 優秀學生幹部 | 院級 |
48 | 徐岑晨 | 優秀畢業生 | 院級 | 118 | 周彬欣 | 三好學生 | 校級 |
49 | 田昊冉 | 優秀畢業生 | 校級 | 119 | 龔永洪 | 三好學生 | 校級 |
50 | 劉瑞鳳 | 優秀畢業生 | 校級 | 120 | 李炜彤 | 三好學生 | 院級 |
51 | 熊瑾 | 優秀畢業生 | 校級 | 121 | 杜雨萱 | 優秀學生幹部 | 校級 |
52 | 楊玉瑩 | 優秀畢業生 | 校級 | 122 | 朱子怡 | 三好學生 | 院級 |
53 | 宋靜雯 | 優秀畢業生 | 院級 | 123 | 曾慧瓊 | 優秀學生幹部 | 校級 |
54 | 劉婧怡 | 優秀畢業生 | 院級 | 124 | 吳雨琪 | 優秀學生幹部 | 校級 |
55 | 劉清如 | 優秀畢業生 | 院級 | 125 | 宋靜雯 | 三好學生 | 校級 |
56 | 李承浦 | 優秀畢業生 | 院級 | 126 | 董馨 | 優秀學生幹部 | 校級 |
57 | 陳光宇 | 優秀畢業生 | 校級 | 127 | 盛利 | 優秀學生幹部 | 校級 |
58 | 徐嘉偉 | 優秀畢業生 | 校級 | 128 | 曹裕瑩 | 三好學生 | 校級 |
59 | 張藝瑾 | 優秀畢業生 | 校級 | 129 | 蘆葭 | 優秀學生幹部 | 院級 |
60 | 梁思銳 | 優秀畢業生 | 校級 | 130 | 沈曦 | 三好學生 | 院級 |
61 | 嶽文軒 | 優秀畢業生 | 院級 | 131 | 鄭雨晴 | 優秀學生幹部 | 院級 |
62 | 程國棟 | 優秀畢業生 | 院級 | 132 | 肖娆 | 三好學生 | 院級 |
63 | 劉雪雅 | 優秀畢業生 | 院級 | 133 | 李楠 | 三好學生 | 院級 |
64 | 鐘麗 | 優秀畢業生 | 院級 | 134 | 李敏 | 三好學生 | 校級 |
65 | 劉柯廷 | 優秀畢業生 | 校級 | 135 | 胡小溶 | 三好學生 | 校級 |
66 | 楊晉琦 | 優秀畢業生 | 校級 | 136 | 王子璐 | 三好學生 | 校級 |
67 | 陳順琪 | 優秀畢業生 | 校級 | 137 | 吳素晨 | 三好學生 | 院級 |
68 | 肖雨 | 優秀畢業生 | 校級 | 138 | 周詩雨 | 三好學生 | 院級 |
69 | 譚潔 | 優秀畢業生 | 院級 | 139 | 周思雨 | 三好學生 | 院級 |
70 | 付晏玲 | 優秀畢業生 | 院級 | 140 | 譚洋 | 三好學生 | 院級 |
公示時間:2022年5月3日至2022年5月5日,如有異議,可在公示期間向學院反映,并提供事實依據。
聯系方式:姚老師 18771625722
張老師 15387192216 272911301@qq.com
新聞與傳播學院
2022年5月3日